Tasu kolme võrdse maksena 3 x €661,33
Daikin Perfera FVXM25/RXTP25R R32 põrandamudel
€1.984,00 sis.KM
Kirjeldus
Tehnilised andmed
| Tootja | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|
| Mudel | Perfera 25 | Perfera 35 | Perfera 50 |
| Köetav pind | kuni 30 m² | kuni 40 m² | kuni 50 m² |
| Jahutatav pind | kuni 30 m2 | kuni 40 m2 | kuni 60 m2 |
| Tootekood | FVXM25B + RXM25A9 | FVXM35B+ RXM35A9 | FVXM50B + RXM50A8 |
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.3/3.4/4.7 kW | 1.4/4.5/5.8 kW | 1.4/5.8/8.1 kW |
| Jahutusvõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.3/2.4/3.5 kW | 1.4/3.4/4.0 kW | 1.4/5.0/5.8 kW |
| Toote tüüp | Konditsioneer | Konditsioneer | Konditsioneer |
| Energiaklass | A+++/A++ | A++ | A++ |
| SCOP | 4.65 | 4.63 | 4.31 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah |
| Värv | Valge | Valge | Valge |
| Tööpiir (Jahutus) | -10 ~ 46 °C | -10 ~ 46 °C | -10 ~ 46 °C |
| Tööpiir (Küte) | -15 ~ 24* °C | -15 ~ 24* °C | -15 ~ 24* °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/9.5 mm | 6.35/9.5 mm | 6/12.7 mm |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 15 m | 15 m | 20 m |
| Maksimaalne trassi pikkus | 20 m | 20 m | 30 m |
| Toitepinge | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 13 A | 13 A | 16 A |
| Küttevõimsus (Nom.) | 3.4 kW | 4.5 kW | 5.8 kW |
| Jahutusvõimsus (Nom.) | 2.4 kW | 3.4 kW | 5.0 kW |
| SCOP (Soe/kesk./külm kliima) | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| SEER | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Ilma välisosata | Ei | Ei | Ei |
| Võimaldab mitu siseosa | Ei | Ei | Ei |
| Siseosa | |||
| Siseosa kaal | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 600x750x238 mm | 600x750x238 mm | 600x750x238 mm |
| Müratase siseseade | 20/25/38 dB(A) | 20/25/39 dB(A) | 27/31/44 dB(A) |
| Välisosa | |||
| Välisosa kaal | 32 kg | 32 kg | 49 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 552x840x350 mm | 552x840x350 mm | 734x954x401 mm |
| Müratase välisosa | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |










