Daikin Nexura FVXG25K/RXLG25M
€1.848,00 sis.KM
- Tootja: Daikin
- Mudel: FVXG25K/RXLG25M
- Saadavus: Laos
Kirjeldus
Daikin Nexura FVXG25K/RXLG25M töötab efektiivselt välistemperatuuridel kuni -25°C
Alumiinium esipaneel
Jahutus 2,50 (1,20-5,10) kW, el. 0,71 kW
Küte 4,50 (1,00-6,50) kW, el. 1,16 kW
Maksimaalne küttevõimsus 3,50 kW välisõhu temp. juures -15°C.
Nexura alumiinium esipaneel kogub soojust nagu traditsiooniline radiaator ning seega veelgi mugavam külmade ilmadega
Väga madal müratase 19 dB(A)
Jõudlus: |
|
Energia klass | A++ |
Nominaalne jahutusvõimsus, kW | 2,50 (1,20-5,10) |
Nominaalne küttevõimsus, kW | 4,50 (1,00-6,50) |
Nominaalne tarbimisvõimsus jahutamisel, kW | 0,71 |
Nominaalne tarbimisvõimsus soojendamisel, kW | 1,16 |
Hooajaline jahutustegur SEER | 6,99 |
Kasutegur jahutamisel (+35 °C) EER | 3,52 |
Hooajaline soojustegur SCOP | 4,25 |
Kasutegur kütmisel (+7 °C) COP | 3,88 |
Jahutatava pinna suurus, m² | 25 |
Köetava pinna suurus, m² | 36-90 |
Õhuhulk, m³/h | 534/534/318/270 jahutamisel 594/468/342/282 kütmisel |
Välisõhu lubatud tööpiirkond jahutamisel, °C | -10 ~ +46 |
Välisõhu lubatud tööpiirkond kütmisel, °C | -25 ~ +18 |
Üldomadused: |
|
Müratase sees, dB(A) | 38/32/26/23 jahutamisel 39/32/26/22 kütmisel |
Müratase väljas, dB(A) | 44-48 jahutamisel 45-49 kütmisel |
Kompressor | Inverter |
Külmaaine | R410a (1,000 kg) >10m +0,02kg/m |
Autorestart | + |
Taimer | + |
Kaugjuhtimispult | + |
Välisosa külmumiskaitse | + |
Мõõtmed ja kaal: |
|
Siseosa viimistlus | alumiinium esipaneel |
Siseosa mõõtmed L x K x S, mm | 950x600x215 |
Välisosa mõõtmed L x K x S, mm | 858x550x330 |
Kaal siseosal, kg | 22 |
Kaal välisosal, kg | 40 |
Paigaldusinfo: |
|
Elektritoide, V/Hz/faas | 230/50/1 |
Elektriühendus | välisosale |
Toitekaabel | 3×1,5 |
Signaalikaabel | 4×1,5 |
Voolutugevus jahutamisel, A | 3,08 |
Voolutugevus soojendamisel, A | 5,04 |
Voolutugevus max, A | 6,29 |
Külmaaine toruühendused | 1/4 – 3/8 |
Max. horisontaalne toru pikkus, m | 20 |
Max. vertikaalne toru pikkus, m | 15 |
Garantii: |
|
Garantii seadmetele, kuud | 24 |
Garantii teostatud töödele, kuud | 24 |